วิเคราะห์บอล บุนเดสลีก้า เยอรมัน : ฮันโนเวอร์ 96 VS บาเยิร์น มิวนิค

บุนเดสลีก้า เยอรมัน

ฮันโนเวอร์ 96[16] (+2) บาเยิร์น มิวนิค[1]

เวลา : 21:30 น.

ราคาต่อรอง : บาเยิร์น มิวนิค ต่อ สองลูก


สถิติการพบกัน

- พบกัน 28 คู่, ฮันโนเวอร์ 96: ชนะ 4(14.29%), เสมอ 4(14.29%), แพ้ 20(71.43%).

 

การพบกัน 5 เกมหลังสุด

GER D1 07/03/15 ฮันโนเวอร์ 96 1-3 บาเยิร์น มิวนิค* 1.5/2 ชนะ1/2
GER D1 04/10/14 บาเยิร์น มิวนิค* 4-0 ฮันโนเวอร์ 96 2.5 ชนะ
GER D1 24/02/14 ฮันโนเวอร์ 96 0-4 บาเยิร์น มิวนิค* 1.5/2 ชนะ
GERC 26/09/13 บาเยิร์น มิวนิค* 4-1 ฮันโนเวอร์ 96 2/2.5 ชนะ
GER D1 14/09/13 บาเยิร์น มิวนิค* 2-0 ฮันโนเวอร์ 96 2.5 แพ้


ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม

ฮันโนเวอร์ 96

ฮันโนเวอร์ 96

GER D1 12/12/15 ฮอฟเฟ่นไฮม์* 1-0 ฮันโนเวอร์ 96 แพ้
GER D1 05/12/15 ชาลเก้ 04* 3-1 ฮันโนเวอร์ 96 แพ้
GER D1 28/11/15 ฮันโนเวอร์ 96* 4-0 อิงโกลสตัดท์ ชนะ
GER D1 21/11/15 มึนเช่นกลัดบัค* 2-1 ฮันโนเวอร์ 96 แพ้
INT CF 14/11/15 อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์(N) 2-1 ฮันโนเวอร์ 96* แพ้


ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด

GER D1 28/11/15 ฮันโนเวอร์ 96* 4-0 อิงโกลสตัดท์ ชนะ
GER D1 07/11/15 ฮันโนเวอร์ 96* 1-3 แฮร์ธ่า เบอร์ลิน แพ้
GER D1 24/10/15 ฮันโนเวอร์ 96* 1-2 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต แพ้
GER D1 03/10/15 ฮันโนเวอร์ 96* 1-0 แวร์เดอร์ เบรเมน ชนะ
GER D1 24/09/15 ฮันโนเวอร์ 96 1-3 สตุ๊ตการ์ต* แพ้


บาเยิร์น มิวนิค

บาเยิร์น มิวนิค

GERC 16/12/15 บาเยิร์น มิวนิค* 1-0 ดาร์มสตัดท์ ชนะ
GER D1 12/12/15 บาเยิร์น มิวนิค* 2-0 อิงโกลสตัดท์ ชนะ
UEFA CL 10/12/15 ดินาโม ซาเกร็บ 0-2 บาเยิร์น มิวนิค* ชนะ
GER D1 05/12/15 มึนเช่นกลัดบัค 3-1 บาเยิร์น มิวนิค* แพ้
GER D1 28/11/15 บาเยิร์น มิวนิค* 2-0 แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ชนะ


ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด

UEFA CL 10/12/15 ดินาโม ซาเกร็บ 0-2 บาเยิร์น มิวนิค* ชนะ
GER D1 05/12/15 มึนเช่นกลัดบัค 3-1 บาเยิร์น มิวนิค* แพ้
GER D1 22/11/15 ชาลเก้ 04 1-3 บาเยิร์น มิวนิค* ชนะ
GER D1 31/10/15 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 0-0 บาเยิร์น มิวนิค* เสมอ
GERC 28/10/15 โวล์ฟสบวร์ก 1-3 บาเยิร์น มิวนิค* ชนะ


ตารางคะแนน

อันดับ ชื่อทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม
1 บาเยิร์น มิวนิค 16 14 1 1 45 8 43
2 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 16 12 2 2 46 21 38
3 แฮร์ธ่า เบอร์ลิน 16 9 2 5 24 18 29
4 โวล์ฟสบวร์ก 16 7 5 4 25 18 26
5 มึนเช่นกลัดบัค 16 8 2 6 31 28 26
6 เลเวอร์คูเซ่น 16 7 3 6 24 20 24
7 ไมนซ์ 16 7 3 6 23 21 24
8 ชาลเก้ 04 16 7 3 6 22 23 24
9 ฮัมบูร์ก 16 6 4 6 19 22 22
10 โคโลญจน์ 16 5 6 5 16 20 21
11 อิงโกลสตัดท์ 16 5 5 6 11 17 20
12 ดาร์มสตัดท์ 16 4 6 6 15 23 18
13 เอาก์สบวร์ก 16 4 4 8 20 26 16
14 แวร์เดอร์ เบรเมน 16 4 3 9 16 30 15
15 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 16 3 5 8 19 27 14
16 ฮันโนเวอร์ 96 16 4 2 10 18 28 14
17 ฮอฟเฟ่นไฮม์ 16 2 7 7 17 24 13
18 สตุ๊ตการ์ต 16 3 3 10 19 36 12

 

วิเคราะห์บอล
        -

 ฟันธง :


ผลงานที่คาด :